Jeg får det oss til 280 hk for GI modellen.
* Type Fuel type Engine group Power (hp) Cylinder configuration Production start Out of production
5.7GiI-A Gasoline Inboard 280* V-8 2001 2001
5.7GiI-B Gasoline Inboard 280* V-8 2002 2002
5.7GiI-C Gasoline Inboard 280* V-8 2002 2002
5.7GiI-D Gasoline Inboard 280* V-8 2002 2003
5.7GiI-E Gasoline Inboard 280* V-8 2003 2005
5.7GXII-B Gasoline Inboard 320* V-8 2001 2002
5.7GXII-C Gasoline Inboard 320* V-8 2001 2003
5.7GXII-D Gasoline Inboard 320* V-8 2002 2002
__________________
Mvh. Jesper
SeaRay 240 Sundancer årg. 2002.
Mercruiser 6.2 V8 MPI MX, 320 hk.
Bravo 3 Drev, Duo Prop.
Gummibåd med Yamaha Malta 2,5 hk motor.
Tidligere båd:
Campion Chase 580 årg. 2000.
Mercruiser 4.3 V6 205 hk
AlphaOne GenII
|